8 pulgadas medición de temperatura El terminal de reconocimiento facial permite el reconocimiento facial simultáneo y la fiebre Detección. implementa basado en faciales Control de acceso, anti-falsificación, detección de fiebre, informes de asistencia y no máscara Alertas. El terminal se puede montar en la pared, la columna de soporte, etc.
Artículo No.:
LD-FR2020Pago:
T/T, L/COrigen del producto:
ChinaColor:
SilverStock de mercancías:
200Peso del Producto:
2 kgPuerto de embarque:
ShenzhenTiempo de espera:
7 work daysTerminal de reconocimiento de la cara de la medición de la temperatura de 8 pulgadas
Producto Parámetros:
hardware
procesador | Procesador Dual Core (hi3516d V300) + 1g Memoria + 16g destello |
Sistema operativo | Sistema operativo Linux |
almacenamiento | Soporte TF almacenamiento de tarjetas |
ángulo de visión | Visión vertical Ángulo: 30 °; Visualización horizontal Ángulo: 30 ° |
sensor | 1 / 2.8 " Exploración progresiva CMOS (IMX307) |
lente | 6mm |
vocero | El contenido de reproducción de voz se puede personalizar |
rango de medicion | 16 ℃ - 40 ℃ (Interior sin viento) |
Lente de medición de temperatura | Lente original europea |
Tipo de sensores | Grado médico Sensores europeos importados |
precisión de la medición | ± 0.3 ℃ |
resolución de temperatura | 0.1 ℃ |
distancia de medición de temperatura | ≤30cm |
Tiempo de respuesta de medición | 300ms |
rendimiento
altura de reconocimiento | 1.2 ~ 2.2 metros, ángulo ajustable |
distancia de reconocimiento | 0.5 ~ 1.5 metros, depende de la lente |
Tiempo de reconocimiento | menos que 0.5 segundos |
capacidad de almacenamiento | 160,000 registros de captura |
capacidad facial | 24000pcs |
brillo de la pantalla | ≥400 cd / m2 |
interfaz
Salida de conmutación | Salida de interruptor de 1 forma, Otro GPIO puerto puede ser personalizado |
interfaz de red | 1 rj45 10m / 100m Puerto Ethernet adaptativo, puerto Gigabit Ethernet se puede personalizar |
Wiegand interfaz | 1ch Wiegand Interfaz Entrada / Salida |
RS485 | Hay un RS485 Interfaz en el PCB tablero, pero sin plomo |
USB interfaz | 1ch USB interfaz |
cámara
cámara | cámaras duales |
Píxeles efectivos | 2MP, 1920 * 1080 |
iluminación mínima | Color 0.01lux @f1.2 (ICR); B / W 0.001lux @ F1.2 (ICR) |
SNR | ≥50db (AGC OFF) |
Wdr | 120db, isp Algoritmo cara exposición parcial |
función
Configuración del lado web | apoyo |
Actualización remota | apoyo |
regular
humedad de trabajo | 0 ~ 90% Humedad relativa, sin condensación. |
spray de sal | nivel rp6 o superior |
Antiestático | Contacto ± 6KV, AIR ± 8KV |
poder | DC12V / 2A , 14.4W (max) |
abertura de la columna | 36mm |
Tamaño del equipo | 260 (L) * 136 (W) * 26 (t) mm |
tamaño de pantalla | 8 pulgadas IPS HD pantalla |
Aplicaciones:
Escuelas, edificio de oficinas, hospital, aeropuerto, ferroviario estación.
Características:
1.Temperatura Se utiliza el módulo del sensor importado de Europa y se muestra con precisión las personas con fiebre. La precisión alcanza ± 0.3 grados.
2.it realiza no contactar Medición precisa de la temperatura y la asistencia.
3.Mask Detección y Identificación. Alta precisión Reconocimiento facial para más 70% Oclusión facial Área.
4.Personal Los datos de la información y la temperatura corporal se pueden rastrear.
5.Multiple Instalación Métodos: Torniquete, montado en la pared, escritorio, De pie.
6.Millisegund Reconocimiento.